Mots anglais : Technologie
Les mots de la technologie font désormais partie intégrante de la vie quotidienne : téléphone, ordinateur, internet, écran, application... des termes que nous utilisons chaque jour. Sur cette page, nous avons rassemblé les 90 mots anglais les plus courants sur la technologie et le monde numérique, avec leur traduction en français et leur prononciation. Touchez le bouton 🔊 à côté de chaque mot pour entendre comment il sonne dans une voix native. Beaucoup vous sembleront familiers parce qu'ils viennent de l'anglais ; apprendre leur prononciation correcte fait toute la différence. Lire la liste n'est qu'un début ; renforcez les mots dans le jeu Speakka : les mots anglais tombent sur l'écran et vous attrapez la bonne paire, apprenant chaque mot durablement en jouant.
Mots-clés avec exemples
- phone téléphone My phone is almost out of battery.
- computer ordinateur He fixed my computer in an hour.
- internet internet The internet is very slow today.
- screen écran Don't sit too close to the screen.
- camera appareil photo This phone has an excellent camera.
Tous les 90 mots anglais sur la technologie
| Anglais | Prononciation | Français | Écouter |
|---|---|---|---|
| phone | /foʊn/ | téléphone | |
| computer | /kəmˈpjuːtər/ | ordinateur | |
| internet | /ˈɪntərˌnɛt/ | internet | |
| screen | /skriːn/ | écran | |
| keyboard | /ˈkiːbɔːrd/ | clavier | |
| mouse | /maʊs/ | souris | |
| camera | /ˈkæmərə/ | appareil photo | |
| television | /ˈtɛlɪˌvɪʒən/ | télévision | |
| radio | /ˈreɪdioʊ/ | radio | |
| battery | /ˈbætəri/ | batterie | |
| cable | /ˈkeɪbəl/ | câble | |
| button | /ˈbʌtən/ | bouton | |
| password | /ˈpæswɜːrd/ | mot de passe | |
| message | /ˈmɛsɪdʒ/ | message | |
| /ˈiːmeɪl/ | courriel | ||
| website | /ˈwɛbsaɪt/ | site web | |
| app | /æp/ | application | |
| video | /ˈvɪdioʊ/ | vidéo | |
| photo | /ˈfoʊtoʊ/ | photo | |
| network | /ˈnɛtwɜːrk/ | réseau | |
| wifi | /ˈwaɪfaɪ/ | wifi | |
| data | /ˈdeɪtə/ | données | |
| file | /faɪl/ | fichier | |
| software | /ˈsɔːftwɛr/ | logiciel | |
| hardware | /ˈhɑːrdwɛr/ | matériel | |
| device | /dɪˈvaɪs/ | appareil | |
| tablet | /ˈtæblɪt/ | tablette | |
| laptop | /ˈlæptɑːp/ | ordinateur portable | |
| speaker | /ˈspiːkər/ | haut-parleur | |
| headphones | /ˈhɛdfoʊnz/ | casque | |
| search | /sɜːrtʃ/ | recherche | |
| link | /lɪŋk/ | lien | |
| browser | /ˈbraʊzər/ | navigateur | |
| account | /əˈkaʊnt/ | compte | |
| profile | /ˈproʊfaɪl/ | profil | |
| notification | /ˌnoʊtɪfɪˈkeɪʃən/ | notification | |
| update | /ˈʌpdeɪt/ | mise à jour | |
| backup | /ˈbækʌp/ | sauvegarde | |
| virus | /ˈvaɪrəs/ | virus | |
| security | /sɪˈkjʊrɪti/ | sécurité | |
| privacy | /ˈpraɪvəsi/ | vie privée | |
| server | /ˈsɜːrvər/ | serveur | |
| cloud | /klaʊd/ | nuage | |
| storage | /ˈstɔːrɪdʒ/ | stockage | |
| code | /koʊd/ | code | |
| algorithm | /ˈælɡərɪðəm/ | algorithme | |
| robot | /ˈroʊbɑːt/ | robot | |
| AI | /ˌeɪˈaɪ/ | intelligence artificielle | |
| satellite | /ˈsætəlaɪt/ | satellite | |
| electricity | /ɪˌlɛkˈtrɪsɪti/ | électricité | |
| engine | /ˈɛndʒɪn/ | moteur | |
| machine | /məˈʃiːn/ | machine | |
| tool | /tuːl/ | outil | |
| signal | /ˈsɪɡnəl/ | signal | |
| technology | /tɛkˈnɑːlədʒi/ | technologie | |
| innovation | /ˌɪnəˈveɪʃən/ | innovation | |
| digital | /ˈdɪdʒɪtəl/ | numérique | |
| platform | /ˈplætfɔːrm/ | plateforme | |
| system | /ˈsɪstəm/ | système | |
| feature | /ˈfiːtʃər/ | fonctionnalité | |
| printer | /ˈprɪntər/ | imprimante | |
| scanner | /ˈskænər/ | scanner | |
| projector | /prəˈdʒɛktər/ | projecteur | |
| microphone | /ˈmaɪkrəfoʊn/ | microphone | |
| charger | /ˈtʃɑːrdʒər/ | chargeur | |
| remote | /rɪˈmoʊt/ | télécommande | |
| drone | /droʊn/ | drone | |
| smartwatch | /ˈsmɑːrtwɑːtʃ/ | montre connectée | |
| subscription | /səbˈskrɪpʃən/ | abonnement | |
| streaming | /ˈstriːmɪŋ/ | streaming | |
| podcast | /ˈpɑːdkæst/ | podcast | |
| username | /ˈjuːzərneɪm/ | nom d'utilisateur | |
| login | /ˈlɑːɡɪn/ | connexion | |
| logout | /ˈlɑːɡaʊt/ | déconnexion | |
| interface | /ˈɪntərfeɪs/ | interface | |
| database | /ˈdeɪtəbeɪs/ | base de données | |
| bug | /bʌɡ/ | bogue | |
| error | /ˈɛrər/ | erreur | |
| format | /ˈfɔːrmæt/ | format | |
| version | /ˈvɜːrʒən/ | version | |
| settings | /ˈsɛtɪŋz/ | paramètres | |
| permission | /pərˈmɪʃən/ | autorisation | |
| connection | /kəˈnɛkʃən/ | connexion | |
| bandwidth | /ˈbændwɪdθ/ | bande passante | |
| encryption | /ɪnˈkrɪpʃən/ | chiffrement | |
| automation | /ˌɔːtəˈmeɪʃən/ | automatisation | |
| virtual | /ˈvɜːrtʃuəl/ | virtuel | |
| wireless | /ˈwaɪərləs/ | sans fil | |
| sensor | /ˈsɛnsər/ | capteur | |
| processor | /ˈprɑːsɛsər/ | processeur |
Lire une liste ne fixe pas les mots dans la mémoire. Speakka transforme le vocabulaire en jeu de mots qui tombent : le mot anglais descend sur l'écran et vous attrapez sa bonne paire avant qu'il touche le bas, donc vous retenez le sens parce que vous l'apprenez en jouant. Une façon d'apprendre qui ne ressemble pas à du travail.
→ Jouer sur Speakka